Blogs de Sergio001
Eiii entra en este blogg YA!
jueves, 3 de noviembre de 2016
miércoles, 19 de octubre de 2016
UEFA Europa League
Anteriormente conocida como Copa de la UEFA es la sugunda competicion del futbol europeo mas prestigiosa solo por detras de la Champions League. Se inaguro 14 de Septiembre de 1971. No se produjo una nueva reinstauracion hasta 1999 que se fusiono con la Recopa de Europa.
Los maximos ganadores de este trofeo son el Sevilla con 5 en los años 2006,2007,2014,2015,2016 despues le sigue la Juventus de Turin con 3 en 1977,1990 y 1993.
Los maximos goleadores de esta competicion son:
Henrik Larsson (Sueco) con 40 goles en 56 partidos con el Feyenoord.
Klaas-Jan Huntelaar (Holandes) con 33 goles en 45 partidos con el S.C. Heerenveen.
Radamel Falcao (Colombiano) con 31 goles en 33 partidos con el F.C.Porto.
Dieter Müller (Aleman) con 29 goles en 36 partidos con el F.C.Köln
jueves, 6 de octubre de 2016
EL BALON DE ORO
El balon de oro es un premio individual que se otorga a el mejor jugador de cada año, se ha repartido desde el año 1956 al año 2009. El jurado que elegia al jugador eran 96 periodistas, 1 de cada pais que escogian a 5 jugadores de una lista que hacia la revista francesa France Football.
Pos. | Selección | Títulos |
---|---|---|
1 | Alemania Federal/Alemania | 7 |
Países Bajos | 7 | |
3 | Francia | 6 |
4 | BrasilNota 29 | 5 |
Inglaterra | 5 | |
Italia | 5 | |
7 | España | 3 |
Unión Soviética | 3 | |
Portugal | 3 | |
10 | Checoslovaquia/República Checa | 2 |
11 | ArgentinaNota 30 | 1 |
Bulgaria | 1 | |
Dinamarca | 1 | |
Irlanda del Norte | 1 | |
Liberia | 1 | |
Escocia | 1 | |
Ucrania | 1 | |
Hungría | 1 |
Johan Cruyff | 3 | 1971, 1973, 1974 |
Michel Platini | 3 | 1983, 1984, 1985 |
Marco van Basten | 3 | 1988, 1989, 1992 |
Alfredo Di Stéfano | 2 | 1957, 1959 |
Franz Beckenbauer | 2 | 1972, 1976 |
Kevin Keegan | 2 | 1978, 1979 |
Karl-Heinz Rummenigge | 2 | 1980, 1981 |
Ronaldo Nazário | 2 | 1997, 2002 |
miércoles, 5 de octubre de 2016
EL HIMNO DE LA CHAMPIONS
El himno de la champions fue adoptado por la UEFA en el año 1992. La letra es de Tony Britten, y la banda sonora es de Georg Friedrich Händel. Esta cancion esta en los 3 idiomas oficiales de la UEFA Aleman, Ingles y Frances.
El estribillo de esta cancion suena antes del cominezo de cada partido, las cadenas de TV que dan estos partidos estan obligados a poner una version reducida de esta cancion porque la cancion original es de 3 minutos aproximadamente.
LA CHAMPIONS
Anteriormente conocida como Copa de Europa, es el torneo internacional oficial mas grande y prestigioso en el mundo del futbol.
Esta competicion fue creada en la temporada de futbol 55-56 con un formato de eliminacion directa. El nuevo nombre fue puesto en la temporada 92-93.Aqui os dejo la lista de los maximos anotadores en esta competicion.
Pos. | Jugador | G. | P. J. | Prom. | Debut | (Equipo debut) | Otros clubes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cristiano Ronaldo | 95 | 132 | 0.72 | 2002-0343 | S. C. Portugal | Manchester United F. C., Real Madrid C. F. |
2 | Lionel Messi | 86 | 107 | 0.8 | 2004-0544 | F. C. Barcelona | |
3 | Raúl González | 71 | 144 | 0.49 | 1995-9645 | Real Madrid C. F. | F. C. Schalke |
4 | Ruud van Nistelrooy | 60 | 81 | 0.74 | 1998-9946 | Philips S. V. | Manchester United F. C., Real Madrid C. F. |
5 | Andriy Shevchenko | 59 | 116 | 0.51 | 1993-9447 | FC Dinamo de Kiev | A. C. Milan, Chelsea F. C. |
6 | Thierry Henry | 51 | 115 | 0.44 | 1997-9848 | A. S. Mónaco F. C. | Arsenal F. C., F. C. Barcelona |
7 | Filippo Inzaghi | 50 | 85 | 0.59 | 1997-9849 | Juventus F. C. | A. C. Milan |
8 | Alfredo Di Stéfano | 49 | 58 | 0.84 | 1955-5650 | Real Madrid C. F. | |
9 | Zlatan Ibrahimović | 49 | 123 | 0.40 | 2001-0251 | A. F. C. Ajax | Juventus F. C., F. C. Internazionale, F. C. Barcelona, A. C. Milan, PSG F. C. |
10 | Eusébio da Silva | 47 | 63 | 0.75 | 1961-6252 | S. L. Benfica | |
11 | Karim Benzema | 46 | 84 | 0.55 | 2005-0653 | Olympique Lyonnais | Real Madrid C. F. |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)