LA CHAMPIONS
Anteriormente conocida como Copa de Europa, es el torneo internacional oficial mas grande y prestigioso en el mundo del futbol.
Esta competicion fue creada en la temporada de futbol 55-56 con un formato de eliminacion directa. El nuevo nombre fue puesto en la temporada 92-93.Aqui os dejo la lista de los maximos anotadores en esta competicion.
Pos. | Jugador | G. | P. J. | Prom. | Debut | (Equipo debut) | Otros clubes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cristiano Ronaldo | 95 | 132 | 0.72 | 2002-0343 | S. C. Portugal | Manchester United F. C., Real Madrid C. F. |
2 | Lionel Messi | 86 | 107 | 0.8 | 2004-0544 | F. C. Barcelona | |
3 | Raúl González | 71 | 144 | 0.49 | 1995-9645 | Real Madrid C. F. | F. C. Schalke |
4 | Ruud van Nistelrooy | 60 | 81 | 0.74 | 1998-9946 | Philips S. V. | Manchester United F. C., Real Madrid C. F. |
5 | Andriy Shevchenko | 59 | 116 | 0.51 | 1993-9447 | FC Dinamo de Kiev | A. C. Milan, Chelsea F. C. |
6 | Thierry Henry | 51 | 115 | 0.44 | 1997-9848 | A. S. Mónaco F. C. | Arsenal F. C., F. C. Barcelona |
7 | Filippo Inzaghi | 50 | 85 | 0.59 | 1997-9849 | Juventus F. C. | A. C. Milan |
8 | Alfredo Di Stéfano | 49 | 58 | 0.84 | 1955-5650 | Real Madrid C. F. | |
9 | Zlatan Ibrahimović | 49 | 123 | 0.40 | 2001-0251 | A. F. C. Ajax | Juventus F. C., F. C. Internazionale, F. C. Barcelona, A. C. Milan, PSG F. C. |
10 | Eusébio da Silva | 47 | 63 | 0.75 | 1961-6252 | S. L. Benfica | |
11 | Karim Benzema | 46 | 84 | 0.55 | 2005-0653 | Olympique Lyonnais | Real Madrid C. F. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario